Equipes
# 1 - | # 2 - |
![]() |
![]() |
Gaétan Tremblay Gérald Bourdage Benoit Audet - |
Ghyslain Morissette Mathieu Pâquet André Bellavance - |
# 3 - |
# 4 - |
![]() |
![]() |
Francis D'Amours |
Guy Gagnon Jocelyn Ross Jacques Pineau Martine Bellavance |
# 5 - | # 6 - |
![]() |
![]() |
Gilles Morissette Marc Ouellet Pierre Berthelet - |
Gaétane Tremblay |
# 7 - | # |
- |
|
Substituts:
Horaire/résultats
Date | Glace # 1 | Glace # 2 | Glace # 3 | Bye |
11-11-2020 | < 4 vs 6 > | < 2 vs 5 > | < 1 vs 3 > | |
18-11-2020 | < 3 vs 6 > | < 1 vs 2 > | < 4 vs 5 > | |
25-11-2020 | < 2 vs 3 > | < 5 vs 6 > | < 1 vs 4 > | |
02-12-2020 | < 2 vs 4 > | < 3 vs 5 > | < 1 vs 6 > | |
09-12-2020 | < 1 vs 3 > | < 4 vs 6 > | < 2 vs 5 > | |
16-12-2020 | < 2 vs 6 > | < 1 vs 5 > | < 3 vs 4 > | |
18-12-2019 | < 4 vs 5 > | < 3 vs 6 > | < 1 vs 2 > | |
JOYEUX | TEMPS | DES FÊTES | ||
08-01-2020 | < 1 vs 4 > | < 2 vs 3 > | < 5 vs 6 > | |
15-01-2020 | < 1 vs 6 > | < 2 vs 4 > | < 3 vs 5 > | |
22-01-2020 | < 2 vs 5 > | < 1 vs 3 > | < 4 vs 6 > | |
29-01-2020 | < 3 vs 4 > | < 2 vs 6 > | < 1 vs 5 > | |
05-02-2020 | < 1 vs 2 > | < 4 vs 5 > | < 3 vs 6 > | |
12-02-2020 | < 5 vs 6 > | < 1 vs 4 > | < 2 vs 3 > | |
19-02-2020 | < 3 vs 5 > | < 1 vs 6 > | < 2 vs 4 > | |
26-02-2020 | < 4 vs 6 > | < 2 vs 5 > | < 1 vs 3 > | |
04-03-2020 | < 1 vs 5 > | < 3 vs 4 > | < 2 vs 6 > | |
11-03-2020 | < 1 vs 2 > | < 4 vs 5 > | < 3 vs 6 > | |
18-03-2020 | Voir les séries | 1/4 DE FINAL | ||
25-03-2020 | Voir les séries | 1/2 FINAL | ||
01-04-2020 | Voir les séries | FINAL | ||
V = VICTOIRE | ||||
D = DÉFAITE | ||||
N = NULLE | ||||
Classement
Équipes | Noms | J | G | P | N | PTS | Rang |
# 1 | - | - | - | - | - | - | |
# 2 | - | - | - | - | - | - | |
# 3 | - | - | - | - | - | - | |
# 4 | - | - | - | - | - | - | |
# 5 | - | - | - | - | - | - | |
# 6 | - | - | - | - | - | - |
ARCHIVES
Félicitation à l'équipe gagnante pour la saison régulière 2019 Mallette d'Amqui, le capitaine Richard Cyr et ses coéquipiers
Richard Firth, Guy Gagnon et Mathieu Paquet
Les séries
Les séries 2020-2021 | ||||
Position | Capitaines | Commanditaires | ||
# 1 | ||||
# 2 | ||||
# 3 | ||||
# 4 | ||||
# 5 | ||||
# 6 | ||||
# 7 |
Date | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 | Bye |
18-03-2020 | < vs > | < vs > | < vs > | |
25-03-2020 | < vs > | < vs > | < vs > | |
01-04-2020 | < vs > | < vs > | < vs > |
ARCHIVES
Félicitation à l'équipe gagnante pour les séries 2019 S.E.R de la Vallée, le capitaine Gilles Morissette et ses coéquipiers,
Normand michaud, Hélène Henley et Kavin Coulombe.